Hvor er det billigst å handle krypto i Norge?
De fleste sammenligner bare gebyret. Vi bruker live markedsdata og ordrebokbaserte beregninger og viser hvor mye krypto du sitter igjen med etter gebyr, spread og slippasje — og merker tydelig hvilke børser vi har verifisert mot MiCA-registeret. Akkurat nå får du mest BTC hos KuCoin: 0,013803 BTC for 10 000 kr.
Sammenligningssenter
Velg aktiva og beløp — vi rangerer etter hvor mye krypto du sitter igjen med.
| Rang | Børs | Handling | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8/10 | 8,00 kr0,10 %0,08 %spar 2,00 kr | 0,00 kr0 bps | 724 485 kr/BTC | 0,013803 BTC | 8,00 kr0,08 % | Åpne | |
| 2 | 9/10 | 8,00 kr0,10 %0,08 %spar 2,00 kr | 0,00 kr0 bps | 724 675 kr/BTC | 0,013799 BTC | 8,00 kr0,08 % | Åpne | |
| 3 | 10/10 | 8,00 kr0,10 %0,08 %spar 2,00 kr | 0,00 kr0 bps | 724 689 kr/BTC | 0,013799 BTC | 8,00 kr0,08 % | Åpne | |
| 4 | 8/10 | 9,00 kr0,10 %0,09 %spar 1,00 kr | 0,00 kr0 bps | 724 747 kr/BTC | 0,013798 BTC | 9,00 kr0,09 % | Åpne | |
| 5 | Revolut X MiCA+ USD-veksling | 8/10 | 9,00 kr0,09 % | 0,73 kr<0,01 % | 724 813 kr/BTC | 0,013797 BTC | 9,73 kr0,10 % | Åpne |
| 6 | WhiteBIT MiCA | 8/10 | 10,00 kr0,10 % | −0,50 kr0 bps | 724 840 kr/BTC | 0,013796 BTC | 9,50 kr0,09 % | Åpne |
| 7 | 7/10 | 18,00 kr0,20 %0,18 %spar 2,00 kr | 0,00 kr0 bps | 725 147 kr/BTC | 0,013790 BTC | 18,00 kr0,18 % | Åpne | |
| 8 | Kraken MiCA | 10/10 | 40,00 kr0,40 % | −0,40 kr0 bps | 726 961 kr/BTC | 0,013756 BTC | 39,60 kr0,40 % | Åpne |
| 9 | Crypto.com MiCA | 8/10 | 50,00 kr0,50 % | 0,00 kr0 bps | 727 701 kr/BTC | 0,013742 BTC | 50,00 kr0,50 % | Åpne |
| 10 | Coinbase MiCA | 9/10 | 60,00 kr0,60 % | 0,61 kr<0,01 % | 728 566 kr/BTC | 0,013726 BTC | 60,60 kr0,61 % | Åpne |
| 11 | Firi NOK MiCA | 10/10 | 69,62 kr0,70 % | 53,77 kr0,54 % | 736 726 kr/BTC | 0,013574 BTC | 123,39 kr1,23 % | Åpne |
Total handelskostnad inkluderer handelsgebyr, spread og slippasje. Innskudd, kort, uttak og eventuell valutaveksling er ikke inkludert. Vi bruker live markedsdata og ordrebokbaserte beregninger: «Total handelskostnad» og «Effektiv kjøpskurs» er beregnet fra børsens midtkurs, utført gjennomsnittspris (VWAP) og kjøpt mengde — ikke fra grove prosentanslag. «Du får» er netto krypto for beløpet ditt, og rangeringen følger hvem som gir mest. Se metoden. 1 bps = 0,01 %.
Slik regner vi: vi bruker live markedsdata og ordrebokbaserte beregninger og viser hvor mye krypto du sitter igjen med etter gebyr, spread og slippasje. Innskudds-, kort-, uttaks- og valutavekslingskostnader kommer i tillegg og er ikke inkludert.
Slik regner viDe norske kryptobørsene
Enkelt, norsk og i kroner — men til en pris. Begge er MiCA-lisensiert av Finanstilsynet. Se hvor mye du sparer på et billigere alternativ.
Norsk børs stiftet i 2017, kvoterer i NOK. Første handelsplattform i Norge med MiCA/CASP-tillatelse (mai 2026). 0,7 % handelsgebyr.
Firi-detaljerNorwegian Block Exchange (Oslo), notert på Euronext Growth. MiCA/CASP-tillatelse juni 2026. Live bid/ask, men ingen offentlig ordrebok med målbar dybde — derfor kan ikke kostnaden måles, og NBX står utenfor kostnadsrangeringen.
NBX-detaljerHvilke børser er MiCA-verifisert i Norge?
MiCA er EUs kryptoregelverk, og siden Norge er med i EØS gjelder det også oss. Vi kaller bare en børs MiCA-lisensiert når vi har koblet den juridiske enheten til et autorisert punkt i ESMAs CASP-register eller hos en nasjonal tilsynsmyndighet. Av de 12 EØS-relevante børsene i sammenligningen har vi verifisert 11 mot register. KuCoin har en europeisk CASP-autorisasjon, men står med forbehold (driftsforbud) og regnes ikke som fullt MiCA-lisensiert her. Skulle en børs mangle et verifiserbart registerpunkt, merker vi den «MiCA uverifisert» til det er kontrollert.
Se hvilke børser vi har verifisert